Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:19:42 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
22:01:18 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
21:19:30 Jun 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO1EL | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
20:12:56 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
19:45:40 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
19:41:45 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
19:27:36 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:24:18 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
18:30:49 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
18:20:39 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 3.2 | 33% | 0.4% |
17:19:55 Jun 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
17:18:52 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
17:07:23 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
17:06:54 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 24.2 | 0% | 0.0% |
17:02:15 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
16:19:54 Jun 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL9WB | Net | 31.1 | 0% | 0.0% |
16:18:26 Jun 24th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DC0EO | Net | 83.0 | 0% | 0.0% |
15:22:41 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
15:22:34 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
14:26:56 Jun 24th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten