Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:04 Apr 1st | D-Star | DM0SMW/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
01:35:14 Apr 1st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
00:23:55 Apr 1st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
23:47:34 Mar 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
21:48:35 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
21:47:14 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
21:36:52 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
20:48:04 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
20:41:24 Mar 31st | YSF | (GPS) | DG-ID 127 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
20:10:03 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:43:47 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
19:43:44 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
19:29:36 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 4.6 | 15% | 0.0% |
19:23:53 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.3 | 28% | 0.0% |
17:55:56 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
17:42:06 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
17:27:05 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
15:39:01 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
14:54:35 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
13:58:09 Mar 31st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2624 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten