Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30:46 May 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
12:30:41 May 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 9.7 | 0% | 0.0% |
11:38:01 May 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
10:26:29 May 21st | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
09:45:37 May 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DO3DT | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
08:22:14 May 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
08:21:51 May 21st | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DC0EO | Net | 14.0 | 0% | 0.0% |
23:56:54 May 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 2623 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten